티스토리 뷰
목차
2022 항저우 아시안게임 폐막도 이젠 나흘 앞으로 다가왔습니다. 현재 우리나라 종합순위는 일본에 금메달 4개 차이로 근소하게 3위를 달리고 있습니다. 오늘도 우리나라 선수들이 선전할 수 있도록 힘찬 응원 부탁드리며 10월 5일 대한민국 선수들의 주요 경기일정과 전체 경기 일정 그리고 현재까지 메달 현황을 알아보겠습니다.
항저우 아시안게임 주요 경기
야구
아시안게임 4 연속 우승에 도전하는 대한민국 야구 대표팀이 외나무다리에서 숙적 일본과 맞대결을 펼친다. 이젠 패하면 금메달은 물거품이 된다. 일본은 중국과의 조별리그 최종전에서 0-1로 패하면서 우리와 마찬가지로 패하면 결승라운드 진출이 불가능하다.
이제까지의 결과는 다 잊을 필요가 있다. 하지만 대한민국 대표팀은 마지막 3차전 태국과의 경기에서 17-0으로 이기면서 타선이 폭발했다. 예선 라운드에서의 결과는 잊대 타격감과 경기력은 가져갈 필요가 있다.
일본전을 패배할시 한국의 결승 진출 '경우의 수'는 단 하나뿐이다. 중국에게 이기고 대만이 일본을 꺾어 한중일 3팀이 1승 2패가 됐을 때 그중 한국의 득실이 가장 높길 바라야 한다. 이런 경우의 수를 없애기 위해선 우선 우리나라가 일본전을 이겨놓고 중국을 꼭 잡아야 무난하게 결승 라운드에 진출할 수 있다.
배드민턴
안세영은 압도적이었다. 안세영은 16강 전에서 단 20분 만에 상대선수 압둘 라자크 파티마스 나 바흐(몰디브-205위)를 2-0으로 가볍게 이기고 8강에 올랐다. 여자부 단체전 우승은 안세영의 머릿속에서 잠시 잊었다. "단체전은 단체전이고 개인전도 할 수 있지 않을까 생각한다"며 한 경기 한 경기 최선을 다하고 있다.
남자복식 김원호와 최솔규가 큰 일을 해냈다. 남자복식 16강 전에서 세계 랭킹 2위 팀인 중국팀(량웨이킹-왕창)에 2-1로 기적적인 역전승을 하며 8강 진출을 하였다. 김원호-최솔규조는 세계배드민턴연맹(BWF) 대회에서 중국팀과 세 차례 만나 모두 패했었다.
배드민턴 선수들의 분위기가 좋다. TV에서 보기에도 전혀 주눅 들지 않고 편안해 보인다. 어떤 상대를 만나더라도 우리가 가진 능력을 최대한 발휘한다면 오늘 경기도 승리의 승전보를 알릴 것으로 믿어 의심치 않는다.
양궁
양궁에서 첫 금메달이 나왔다. 이우석과 임시현의 혼성 단체전에서 양궁의 첫 금메달이 나왔다. 국가대표 10년 차인 이우석과 여자대표팀 막내 임시현은 "내가 10점 쏠게 넌 노란 데만 쏴"라고 이우석이 말하면 "(오빠가 있어서) 되게 든든해요"라고 서로를 응원하며 금빛 사냥을 나섰었다.
컴파운드 종목에서도 값진 은메달이 나왔다. 동호인 출신인 국가대표 주재훈이 베테랑 소채원과 혼성 단체 은메달을 일궈냈다. 주재훈의 5번의 도전 끝에 국가대표가 되어 회사에 1년 휴직을 하고 아시안게임에 출전했다.
오늘도 양궁에서의 금빛 사냥은 멈추지 않는다. 경기를 볼 때면 마음 졸이면서 보게 되는데 선수들의 뒤에는 우리 국민들이 있다고 생각할 수 있도록 많은 격려와 응원 잊지 않았으면 좋겠다.
항저우 아시안게임 10월 5일 경기 일정
시간 | 종목 | 세부종목 |
08:00 | 육상 | 남자 마라톤 박민호, 심종섭 출전 |
08:10 | 육상 | 여자 마라톤 최경선, 정다은 출전 |
09:30 | 가라테 | 여자 예선~결승 |
09:30 | 가라테 | 남자 쿠미테 75kg급 16강 피재윤 출전 |
10:00 | 롤러스케이트 | 여자 인라인프리스타일스케이팅스피드슬라럼 황정원 출전 |
10:00 | 배드민턴 | 남자단식 8강 |
10:00 | 배드민턴 | 여자단식 8강 안세영 출전 |
10:00 | 브리지 | 남자 단체 결승1 |
10:00 | 브리지 | 여자 단체 결승1 |
10:00 | 브리지 | 혼성 단체 결승1 |
10:00 | 스포츠클라이밍 | 남자 블더+리드 예선 이도현, 전종원 출전 |
10:00 | 스포츠클라이밍 | 여자 블더+리드 예선 사솔, 서채현 출전 |
10:00 | 용선 | 남자, 여자 히트~결승 |
10:00 | 주짓수 | 남자 62kg급 32강 서석현, 한현우 출전 |
10:00 | 주짓수 | 남자 69kg급 32강 이재영 출전 |
10:00 | 주짓수 | 남자 69kg급 16강 주성현 출전 |
10:00 | 주짓수 | 여자 48kg급 32강 김시은 출전 |
10:30 | 카누 슬라럼 | 남자 C1 예선 백승철, 백정현 출전 |
10:40 | 배드민턴 | 혼합복식 8강 서승재, 채유정 출전 |
10:55 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 8강 베트남 VS 대한민국 |
11:00 | 레슬링 | 남자 그레코로만 97kg 8강 이세영 출전 |
11:00 | 레슬링 | 여자 자유형 50kg 16강 천미란 출전 |
11:00 | 레슬링 | 여자 자유형 53kg 16강 오현영 출전 |
11:00 | 레슬링 | 여자 자유형 57kg 16강 박정애 출전 |
11:00 | 사이클로드 | 남자 로드레이스 메달결정전 장경구, 주대영, 김유로, 박상홍 출전 |
11:00 | 세팍타크로 | 여자레구 대한민국 VS 미얀마 |
11:00 | 소프트테니스 | 혼합복식 8강 |
11:00 | 소프트테니스 | 혼합복식 준결승 |
11:00 | 소프트테니스 | 혼합복식 결승 |
11:00 | 역도 | 남자 96kg 그룹B |
11:20 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 준결승 |
11:48 | 카누 슬라럼 | 남자 K1 예선 백서진, 박우림 출전 |
12:10 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 동메달결정전 |
12:35 | 양궁 | 여자 단체 컴파운드 결승 |
13:00 | 야구 | 남자 슈퍼 라운드 일본 VS 대한민국 |
14:30 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 8강 대한민국 VS 태국 |
14:50 | 브리지 | 남자 단체 결승2 |
14:50 | 브리지 | 여자 단체 결승2 |
14:50 | 브리지 | 혼성 단체 결승2 |
15:00 | 롤러스케이트 | 남자 인라인프리스타일스케이팅스피드슬라럼 권늘찬 출전 |
15:00 | 스쿼시 | 혼합복식 결승 |
15:00 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 8강 대한민국 VS 태국 |
15:30 | 배구 | 여자 예선 북한 VS 대한민국 |
16:00 | 세팍타크로 | 여자레구 대한민국 VS 태국 |
16:00 | 수구 | 남자 8강 |
16:00 | 역도 | 남자 96kg 그룹A |
16:00 | 주짓수 | 남자, 여자 결승 |
16:00 | 체스 | 남자 단체 7라운드 이경석,이준혁,권세현,구인정,안홍진 출전 |
16:00 | 체스 | 여자 단체 7라운드 유가람,서지원,박선우,김사랑,강소현 출전 |
16:00 | 카누 슬라럼 | 남자 예선 C1/K1, 여자 예선 K1/C1 |
16:40 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 준결승 |
17:00 | 농구 | 여자 동메달 결정전 북한 VS 대한민국 |
17:00 | 스쿼시 | 여자단식 결승 |
17:30 | 수구 | 남자 8강 |
17:30 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 동메달 결정전 |
17:40 | 브리지 | 혼성 단체 결승3 |
17:40 | 브리지 | 남자 단체 결승3 |
17:40 | 브리지 | 여자 단체 결승3 |
17:55 | 양궁 | 남자 단체 컴파운드 결승 |
18:00 | 레슬링 | 남자, 여자 결승 |
18:00 | 배드민턴 | 남자단식 8강 |
18:00 | 배드민턴 | 남자복식 8강 |
18:00 | 배드민턴 | 여자단식 8강 김가은 출전 |
18:00 | 배드민턴 | 여자복식 8강 |
18:00 | 배드민턴 | 혼합복식 8강 |
18:00 | 스쿼시 | 남자단식 결승 |
18:00 | 핸드볼 | 여자 메달결정전 대한민국 VS 일본 |
19:30 | 하키 | 여자 준결승 일본 VS 대한민국 |
20:00 | 수구 | 남자 8강 |
20:00 | 역도 | 여자 76kg 그룹 A |
21:30 | 수구 | 남자 8강 |
항저우 아시안게임 10월 4일 메달현황